Reviews · Scoring · Investing
I will help you to

Stay ahead in Aging Wine Investments

...
ID Country ISO2 Name Annual Sales Avg price / bottle 10-Year Price Increase
1 FR Bordeaux (Left Bank) 5 million bottles 150.00 +12.50%
2 FR Bordeaux (Right Bank) 4 million bottles 120.00 +10.00%
3 FR Burgundy (Red) 2 million bottles 200.00 +15.00%
4 FR Burgundy (White) 2 million bottles 180.00 +13.00%
5 FR Champagne 3 million bottles 160.00 +8.00%
6 FR Alsace 1.5 million bottles 70.00 +7.50%
7 FR Loire Valley (Red) 2.5 million bottles 40.00 +6.00%
8 FR Loire Valley (White) 3 million bottles 60.00 +6.50%
9 FR Rhône (North) 1.5 million bottles 100.00 +11.00%
10 FR Rhône (South) 2 million bottles 80.00 +9.50%
11 FR Languedoc 10 million bottles 20.00 +5.00%
12 FR Provence 5 million bottles 25.00 +5.50%
13 FR Beaujolais 3 million bottles 15.00 +4.00%
14 FR Jura 500,000 bottles 45.00 +3.00%
15 FR Savoie 1 million bottles 30.00 +3.50%
16 ES Spain (Rioja) 4 million bottles 40.00 +10.50%
17 ES Spain (Ribera del Duero) 3 million bottles 50.00 +11.50%
18 ES Spain (Priorat) 200,000 bottles 100.00 +13.00%
19 ES Spain (Rías Baixas) 1 million bottles 35.00 +6.00%
20 PT Portugal (Douro) 2 million bottles 60.00 +9.00%
21 IT Italy (Piedmont) 2.5 million bottles 90.00 +12.00%
22 IT Italy (Tuscany) 3 million bottles 70.00 +10.00%
23 IT Italy (Veneto) 5 million bottles 25.00 +8.50%
24 IT Italy (Sicily) 4 million bottles 30.00 +7.00%
25 DE Germany (Mosel) 1.5 million bottles 35.00 +6.50%
26 DE Germany (Rheingau) 1 million bottles 50.00 +7.00%
27 AT Austria (Wachau) 500,000 bottles 60.00 +8.00%
28 HU Hungary (Tokaj) 500,000 bottles 80.00 +9.00%
29 GR Greece (Naoussa) 800,000 bottles 75.00 +10.00%
30 LB Lebanon (Bekaa Valley) 1 million bottles 40.00 +11.00%
31 IL Israel (Galilee) 700,000 bottles 35.00 +8.50%
32 US USA (Napa Valley) 3 million bottles 120.00 +15.00%
33 US USA (Sonoma) 2.5 million bottles 80.00 +13.50%
34 US USA (Oregon) 1 million bottles 90.00 +10.00%
35 US USA (Washington) 2 million bottles 70.00 +12.00%
36 US USA (Finger Lakes) 500,000 bottles 40.00 +7.00%
37 CA Canada (Niagara Peninsula) 500,000 bottles 60.00 +6.50%
38 AR Argentina (Mendoza) 6 million bottles 25.00 +8.00%
39 CL Chile (Maipo Valley) 4 million bottles 30.00 +9.00%
40 ZA South Africa (Stellenbosch) 3 million bottles 35.00 +10.50%
41 AU Australia (Barossa Valley) 4 million bottles 50.00 +11.00%
42 AU Australia (Margaret River) 1.5 million bottles 70.00 +10.00%
43 NZ New Zealand (Marlborough) 2 million bottles 30.00 +7.50%
44 NZ New Zealand (Central Otago) 500,000 bottles 80.00 +8.00%
45 CN China (Ningxia) 1 million bottles 60.00 +9.00%
46 UY Uruguay (Canelones) 1.2 million bottles 25.00 +6.00%
47 MX Mexico (Baja California) 800,000 bottles 20.00 +5.50%
48 GB England (Sparkling) 300,000 bottles 40.00 +4.00%
49 CH Switzerland (Valais) 200,000 bottles 50.00 +7.00%
50 PT Portugal (Alentejo) 3 million bottles 30.00 +8.00%
51 PT Portugal (Vinho Verde) 2 million bottles 15.00 +5.00%
52 PT Portugal (Dão) 1.5 million bottles 35.00 +7.00%
53 PT Portugal (Bairrada) 1 million bottles 25.00 +6.00%
54 PT Portugal (Setúbal) 800,000 bottles 28.00 +5.50%
55 IT Italy (Frascati) 1.2 million bottles 18.00 +4.50%
56 IT Italy (Umbria) 900,000 bottles 22.00 +7.50%
57 IT Italy (Campania) 1.5 million bottles 25.00 +8.50%
58 IT Italy (Friuli-Venezia Giulia) 1 million bottles 30.00 +6.50%
59 IT Italy (Lombardy – Franciacorta) 700,000 bottles 40.00 +9.00%
60 IT Italy (Trentino) 1.3 million bottles 28.00 +7.00%
61 IT Italy (Etna) 600,000 bottles 50.00 +10.00%
62 FR France (Corsica) 800,000 bottles 35.00 +6.00%
63 FR France (Cahors) 700,000 bottles 30.00 +8.00%
64 FR France (Saumur-Champigny) 600,000 bottles 32.00 +5.50%
65 FR France (Anjou) 1 million bottles 28.00 +4.50%
66 FR France (Burgundy – Chablis) 500,000 bottles 45.00 +7.00%
67 FR France (Corbières) 900,000 bottles 22.00 +4.00%
68 DE Germany (Rheinhessen) 2 million bottles 30.00 +6.00%
69 DE Germany (Pfalz) 1.8 million bottles 32.00 +6.50%
70 AT Austria (Burgenland) 1 million bottles 35.00 +8.00%
71 HU Hungary (Eger) 700,000 bottles 30.00 +7.50%
72 SI Slovenia (Primorska) 500,000 bottles 35.00 +5.50%
73 HR Croatia (Istria) 600,000 bottles 28.00 +5.00%
74 GR Greece (Santorini) 400,000 bottles 50.00 +9.00%
75 GR Greece (Crete) 500,000 bottles 30.00 +6.00%
76 US USA (Santa Barbara County) 800,000 bottles 45.00 +8.00%
77 US USA (Mendocino County) 700,000 bottles 40.00 +7.00%
78 US USA (Paso Robles) 1 million bottles 35.00 +9.00%
79 US USA (Texas Hill Country) 500,000 bottles 30.00 +7.50%
80 US USA (Virginia) 600,000 bottles 35.00 +6.50%
81 US USA (Michigan – Leelanau Peninsula) 400,000 bottles 40.00 +5.00%
82 US USA (New York – Long Island) 500,000 bottles 38.00 +5.50%
83 CA Canada (Okanagan Valley) 1 million bottles 35.00 +6.00%
84 AR Argentina (Salta) 1.2 million bottles 28.00 +8.00%
85 AR Argentina (Patagonia) 800,000 bottles 32.00 +7.00%
86 CL Chile (Casablanca Valley) 1.5 million bottles 30.00 +7.50%
87 CL Chile (Colchagua Valley) 2 million bottles 35.00 +8.00%
88 ZA South Africa (Walker Bay) 600,000 bottles 45.00 +9.00%
89 ZA South Africa (Swartland) 1 million bottles 35.00 +8.50%
90 ZA South Africa (Constantia) 500,000 bottles 50.00 +7.50%
91 AU Australia (Hunter Valley) 1.5 million bottles 30.00 +8.00%
92 AU Australia (Yarra Valley) 800,000 bottles 40.00 +7.00%
93 AU Australia (Rutherglen) 400,000 bottles 45.00 +9.00%
94 NZ New Zealand (Hawke's Bay) 1 million bottles 35.00 +6.50%
95 NZ New Zealand (Wairarapa) 500,000 bottles 45.00 +7.00%
96 CN China (Shandong) 800,000 bottles 30.00 +8.00%
97 GB England (Sussex) 300,000 bottles 50.00 +5.00%
98 CH Switzerland (Vaud) 200,000 bottles 55.00 +7.50%
99 ES Spain (Penedès) 1.5 million bottles 28.00 +6.00%
100 ES Spain (Navarra) 1.2 million bottles 30.00 +5.50%

About Me

My name is Lukas and I help collectors invest.

I focus on helping you stay ahead in the world of aging wine investments. With analytical mindset, big data and a deep understanding of the market, I provide expert insights that empower you to make informed decisions regarding your investment in wine that appreciates in time.